产品特点:
高稳定性: RSD <5%;
高回收率: 缓冲液添加回收率可达 95%以上;
高过柱效率: 12ml柱体积,过柱速度更快更稳定,减少阻塞情况发生;
强富集能力: 全面吸附目标物质,增强检测能力;
强净化能力: 排除干扰物质,增强检测效果;
完全符合国标要求:样本前处理方式与国标GB5009.299一致,凝胶装填量与柱容量均满足国标要求。
肝素亲和柱参数 | ||
内容 | 国标要求 | 肝素柱 |
凝胶装填量 | 1mL | 1mL |
柱容量 | > 2mg | > 5mg |
柱体积 | 无要求 | 12ml |
流速 | 1-3ml/min | 1-1.5ml/min |
柱容量回收率 | >95% | >95% |
样本适用性 | 巴氏杀菌乳、调制乳、含乳饮料、调制乳粉及乳基婴幼儿配方食品 | 巴氏杀菌乳、调制乳、含乳饮料、调制乳粉及乳基婴幼儿配方食品、发酵乳等 |
产品规格:
肝素亲和柱,5mg,12ml,10支 /盒,巴氏杀菌乳、调制乳、含乳饮料、调制乳粉及乳基婴幼儿配方食品、发酵乳等
产品验证数据 | ||||
样本 | 加标量(mg) | 峰面积 | 检测结果(mg) | 回收率 |
品牌奶粉 1 | 2 | 10.48 | 2.0554 | 102.77% |
品牌奶粉 2 | 2 | 10.572 | 2.0734 | 103.67% |
品牌牛奶 1 | 2 | 10.698 | 2.0981 | 104.91% |
品牌牛奶 2 | 2 | 10.34 | 2.0279 | 101.40% |
品牌奶粉 1 | 5 | 27.065 | 5.3081 | 106.16% |
品牌奶粉 2 | 5 | 26.091 | 5.1171 | 102.34% |
品牌牛奶 1 | 5 | 26.883 | 5.2724 | 105.45% |
品牌奶粉 2 | 5 | 26.905 | 5.2767 | 105.53% |
检验步骤:
样品制备---平衡/活化---上样---洗杂---目标物洗脱---HPLC/LC-MS分析
仪器色谱条件:
色谱柱:C 4,5μm,300Å,250mm×4.6mm(内径 )或相当者。
流动相:0.1%三氟乙酸溶液和乙腈
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量 :50μL
检测波长:280nm